TOP 10 Nachrichtentitel im dt. Netz // Besuche in Mio. // Direkt / Google / Social Media (davon Facebook) / verweisende Webseiten
1. Bild.de // 297 // 65% / 11% / 9% (93%) / 14%
2. Spiegel Online // 207 // 64% / 12% / 8% (76%) / 16%
3. Focus Online // 106 // 35% / 35% / 19% (97%) / 12%
4. n-tv // 78 // 60% / 20% / 9% (86%) / 12%
5. Die Welt // 55 // 40% / 32% / 12 % (84%) / 15%
6. Süddeutsche.de // 49 // 50% / 22% / 13% (83%) / 14
7. Zeit // 41 // 48% / 21% / 17% (84%) / 14%
8. FAZ.net // 36 // 49% / 22% / 15% (70%) / 14%
9. Stern.de // 29 // 43% / 34% / 12% (88%) / 10%
10. Handelsblatt // 19 // 47% / 29% / 9% (82%) / 15%
Die Zahlen stammen von IVW und similarweb; Basis: Oktober 2014.
Fehlerteufel, oder besser noch: Insiderinformationen bitte an thomas(at)netzwirtschaft.net melden; danke.